Descrizione
NOTEBOOK ZBOOK FURY G8 15.6″ INTEL CORE I7-11800H 24GB 256GB SSD – WINDOWS COA – RICONDIZIONATO – GAR 6 MESI
Attenzione prodotto RICONDIZIONATO GARANTITO: l’imballo o l’articolo stesso potrebbero presentare piccoli difetti estetici ma il prodotto è testato e perfettamente funzionante
I prodotti Outlet sono prodotti ricondizionati (o Refurbished)
Per prodotto ricondiziontato si intende un prodotto facente parte delle seguenti categorie:
– prodotto riparato da un Centro assistenza Autorizzato dal produttore;
– prodotto usato dal cliente e reso perfettamente integro;
– un prodotto che presenta piccoli difetti esclusivamente estetici;
– un prodotto che presenta l’imballo originale danneggiato.
– prodotti usati, generalmente giunti a fine noleggio o leasing, prelevati e ricondizionati individualmente da aziende specializzate del settore.
Il prodotto ricondizionato, prima di essere rimesso in vendita ad un prezzo scontato rispetto al normale prezzo di vendita, è stato sottoposto ad una serie completa di test ed ispezioni che attestano la sua perfetta funzionalità e la sua conformità agli standard qualitativi di mercato.
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-11800H |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di undicesima generazione |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 24 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Tipo di memoria SSD | TLC |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
| NVMe | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Audio | |
| Sistema audio | Bang & Olufsen |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | Intel WM590 |
| Tastiera | |
| Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows Coa |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Strumenti di sicurezza HP | HP Wolf Pro Security Edition |
| Segmento HP | Business |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 94 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 8 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,35 kg |
| Larghezza | 361 mm |
| Profondità | 242,5 mm |
| Altezza | 26 mm |













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.