Descrizione
PC LCD 23.8″ AIO PRO AP242 TP 12M-2213EUT (9S6AE0711-2213) INTEL PENTIUM TOUCH WINDOWS 11 PRO NERO
L’MSI All‑in‑One da 23,8″ è un computer elegante e compatto progettato per l’utilizzo quotidiano in ambito professionale, didattico o home office.
Il design moderno in colorazione nera si abbina a un display ampio e reattivo, pensato per migliorare la produttività e ridurre l’ingombro sulla scrivania.
| Dimensioni & Peso | |
| Altezza | 53,49 mm |
| Larghezza | 54,14 mm |
| Peso senza imballo | 0 Kg |
| Profondità | 19,46 mm |
| Connettori/Porte | |
| Altri Connettori / Porte |
LATERALI 2x USB3.2 Gen 2 Type C POSTERIORI |
| N° porte Audio – frontali | |
| N° porte Audio – posteriori | |
| N° porte PCI | |
| N° porte PCI-Express 16x | |
| N° porte PCI-Express 1x | |
| N° porte Seriali | |
| N° porte Ps/2 | |
| USB posteriori | 4 |
| USB laterali | 2 |
| N° porte Audio – laterali | 1 |
| N° totale porte USB | 6 |
| RAM | |
| Banchi RAM Liberi | 1 |
| Banchi RAM Totali | 2 |
| Frequenza | 3200 MHz |
| RAM Massima | 64 GB |
| Tecnologia della RAM | DDR4 |
| Tipologia della RAM | SDRAM |
| RAM Installata | 8 GB |
| Generale | |
| Bluetooth | Si |
| Mouse | Ottico USB |
| Tastiera | Standard Usb |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore Primario | Nero |
| Lettori Memory/Smart Card | |
| Card reader | Non Presente |
| Video | |
| Connettori | No |
| Scheda acquisizione video | No |
| Scheda TV | No |
| WebCam | Si |
| Memoria di Massa | |
| Dimensione Supporto 1 | 128 GB |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 PCIe |
| Numero Supporti | 2 |
| Tipo Supporto 1 | SSD (Solid State Disk) |
| Tipo Supporto 2 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Tipologia Controller | M.2 PCIe |
| Dimensione Tot. Supporti | 128 GB |
| Controller | |
| LAN (velocità) | 10/100/1000 |
| Raid | No |
| Grafica | |
| Memoria Dedicata | 0 MB |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| Risoluzione Massima (Altezza) | 0 Px |
| Risoluzione Massima (Larghezza) | 0 Px |
| Modello della scheda grafica | Iris Xe Graphics |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Processore | |
| Modello del processore | 8505 |
| Tecnologia del processore | Pentium |
| Velocità di clock | 1,2 GHz |
| Produttore del processore | Intel |
| Sistema Operativo & Software | |
| S.o. | Windows 11 |
| Versione S.O. | Professional |
| Unità Ottiche | |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Monitor | |
| Lunghezza diagonale | 23,8 ” |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 Px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 Px |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Touch Screen | Si |













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.