Descrizione
PC LCD 23,8″ PROONE 440 G9 (9H6U6ET) 16/512 NO TOUCH WINDOWS 11 PRO – NERO
Prestazioni di classe enterprise. Design All-in-One
HP ProOne 440 All-in-One garantisce agli utenti prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del nuovissimo processore Intel® e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.
Gestione avanzata delle riunioni
Grazie alle sue funzionalità smart e ottimizzate, questo PC All-in-One si adatta automaticamente all’illuminazione dell’ambiente e agevola la riduzione dei rumori di fondo indesiderati.
Strumenti per incrementare la produttività
Portate a termine le vostre attività quotidiane con efficienza, grazie a una serie di funzionalità essenziali per la produttività..
Design elegante e professionale
Dotato del nostro nuovissimo ed elegante display con design micro-edge su tre lati, HP ProOne 440 AiO PC è una soluzione economicamente vantaggiosa che libera spazio sulla scrivania. È stato progettato per una rapida implementazione: basta posizionarlo e collegare i cavi per mettersi subito al lavoro ed è possibile collegare anche un monitor esterno
| Processore | |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-12700T |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| Processor generation | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1 GHz |
| Cache processore | 25 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 35 W |
| Massima potenza turbo | 99 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | NO |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 72% |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| USB4 Gen 3×2 ports quantity | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 225 mm |
| Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
| Peso (con supporto) | 7,77 kg |
| Peso | 7,77 kg |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Peso dell’imballo | 12,7 kg |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 90% |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
| Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Contenuto dell’imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
| Segmento HP | Business |
| Strumenti di sicurezza HP | Password di accensione (tramite BIOS); Disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; Abilitazione/disabilitazione porta seriale (tramite |
| Strumenti di gestione HP | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di case | Tutto in uno |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Schermo incluso | Sì |
| Manufacturer warranty | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/1) comprende le parti, la manodopera e la riparazione presso la sede del cliente per 1 anno. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Nero pece |
| Blocco cavo | Sì |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Paese di origine | Cina |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.