Descrizione
PC LCD 24″ ALL IN ONE EC24250 CORE 7-150U 16/512 NO TOUCH WINDOWS 11 PRO BIANCO (M0X7W)
Design sottili, display touch-screen e fotocamere pop-up integrate che offrono funzionalità intuitive per il lavoro e l’intrattenimento.
Ampio schermo, visione confortevole
Grafica coinvolgente
Goditi colori vividi e realistici sull’ampio display FHD IPS con sRGB al 99%, perfetto per lavorare, imparare o riprodurre in streaming.
Comfort visivo
Proteggi la vista durante le lunghe sessioni davanti allo schermo con Dell ComfortView Plus, progettato per ridurre le emissioni nocive di luce blu.
Ottimizza il tuo spazio
Questo PC si integra perfettamente con gli spazi domestici o dell’ufficio grazie al design elegante.
Mantieni in ordine la tua scrivania grazie a un supporto innovativo che consente di riporre comodamente la tastiera al di sotto del display.
Carica i tuoi dispositivi mentre lavori o rilassati con la comoda porta USB-C inserita nel pannello laterale.
Immagini perfette
Mostrati al meglio, anche nelle condizioni di illuminazione più difficili, grazie alla tecnologia HDR presente nella fotocamera 5MP+IR. Regola l’inclinazione da 0 a 20 gradi per ottenere l’angolazione perfetta. Quando desideri mantenere la privacy, premi la webcam pop-up in basso per nasconderla.Audio ad alta definizione
Audio forte e chiaro con i due altoparlanti e il suono spaziale Dolby Atmos® durante l’ascolto di musica, le videochiamate o la visione di film.Aumento della produttività
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | WVA |
| Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 99% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 150U |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 1,8 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in me | 5200 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione install | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda gr | Intel Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 12 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Chip audio | Realtek ALC3289 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Risoluzione immagine | 2880 x 1800 Pixel |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Pop-up |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Perlato, Bianco |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 542,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 41 mm |
| Altezza(senza supporto) | 358,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,04 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
| Umidità | 0 – 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 10668 m |
| Contenuto dell’imballo | |
| Modello del dispositivo di ingresso | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse – KM5221W – Italian (QWERTY) – White |













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.