Descrizione
PC NUC NUC5I3RYK I3-5010 4GB 120GB SSD – RICONDIZIONATO –
— ATTENZIONE PRODOTTO REFURBISHED, OSSIA USATO RICONDIZIONATO —
Trattasi si prodotti usati, generalmente giunti a fine noleggio o leasing, prelevati e ricondizionati individualmente da aziende specializzate del settore.
Perfettamente testati, funzionanti, puliti e con 3 cicli di test hardware.
Dettagli del prodotto
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di quinta generazione |
| Modello del processore | I3-5010U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Presa per processore | BGA 1168 |
| Cache processore | 3 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| FSB Parity | No |
| Serie di processore | Intel Core i3-5000 Mobile series |
| Nome in codice del processore | Broadwell |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 600 MHz |
| Tjunction | 105 °C |
| configurazione PCI Express | 2×4,4×1 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Passo | F0 |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 16 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
| ECC supportato dal processore | No |
| Memoria | |
| Tipo di RAM | DDR3L-SDRAM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Canali di memoria | Doppio |
| Archiviazione | |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 5500 |
| Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
| ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x1616 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Porta DVI | No |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
| Famiglia di prodotto | Intel NUC |
| Serie di prodotto | Intel NUC kit |
| Nome in codice del prodotto | Rock Canyon |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Sistema audio | HDA |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Processore ARK ID | 84697 |
| Intel® Smart Response Technology | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
| Processore (da zone) Conflict free | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 65 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 115 mm |
| Profondità | 111 mm |
| Altezza | 34,5 mm |
| Contenuto dell’imballo | |
| Mouse incluso | No |
| Tastiera inclusa | No |













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.