Descrizione
PC THINKCENTRE V530S SFF INTEL CORE I7-9 GEN. 16GB 512GB SSD WINDOWS COA – RICONDIZIONATO – GAR. 6 MESI
Attenzione prodotto RICONDIZIONATO GARANTITO: l’imballo o l’articolo stesso potrebbero presentare piccoli difetti estetici ma il prodotto è testato e perfettamente funzionante
I prodotti Outlet sono prodotti ricondizionati (o Refurbished)
Per prodotto ricondiziontato si intende un prodotto facente parte delle seguenti categorie:
– prodotto riparato da un Centro assistenza Autorizzato dal produttore;
– prodotto usato dal cliente e reso perfettamente integro;
– un prodotto che presenta piccoli difetti esclusivamente estetici;
– un prodotto che presenta l’imballo originale danneggiato.
– prodotti usati, generalmente giunti a fine noleggio o leasing, prelevati e ricondizionati individualmente da aziende specializzate del settore.
Il prodotto ricondizionato, prima di essere rimesso in vendita ad un prezzo scontato rispetto al normale prezzo di vendita, è stato sottoposto ad una serie completa di test ed ispezioni che attestano la sua perfetta funzionalità e la sua conformità agli standard qualitativi di mercato.
| Processore | |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di nona generazione |
| Modello del processore | i7-9 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Bus di sistema | 8 GT/s |
| Tipo di bus | DMI3 |
| Litografia processore | 14 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
| Tipi schede di memoria | MMC,MMC+,MS PRO,Memory Stick (MS),SD,SDHC,SDXC |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di case | SFF |
| Volume | 7,4 L |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel® B360 |
| Chip audio | Realtek ALC233 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Utente |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Certificati di sicurezza | |
| Conformità RoHS | Sì |
| Conformità EPEAT | Silver |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 100 mm |
| Profondità | 304,4 mm |
| Altezza | 274,8 mm |
| Peso | 4,2 kg |













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.