Descrizione
PC LCD 23,8″ PROONE 440 G9 (937P6EA) 8/512 NO TOUCH WINDOWS 11 PRO – NERO
Prestazioni di classe enterprise. Design All-in-One
HP ProOne 440 All-in-One garantisce agli utenti prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del nuovissimo processore Intel® e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.
Gestione avanzata delle riunioni
Grazie alle sue funzionalità smart e ottimizzate, questo PC All-in-One si adatta automaticamente all’illuminazione dell’ambiente e agevola la riduzione dei rumori di fondo indesiderati.
Strumenti per incrementare la produttività
Portate a termine le vostre attività quotidiane con efficienza, grazie a una serie di funzionalità essenziali per la produttività..
Design elegante e professionale
Dotato del nostro nuovissimo ed elegante display con design micro-edge su tre lati, HP ProOne 440 AiO PC è una soluzione economicamente vantaggiosa che libera spazio sulla scrivania. È stato progettato per una rapida implementazione: basta posizionarlo e collegare i cavi per mettersi subito al lavoro ed è possibile collegare anche un monitor esterno
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Tipo di pannello | IPS |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Modello del processore | i5-13500T |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,6 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Massima potenza turbo | 92 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Slot memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Grafica | |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Strumenti di sicurezza HP | Power-on password (via BIOS); SATA port disablement (via BIOS); Setup password (via BIOS); Support for chassis padlocks and cable lock devices; Serial enable/disable (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip shipped with Windows 10. (Common Criteria EAL4+ Certified); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Platform Certificate On Device Installation |
| Strumenti di gestione HP | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Driver Packs; Ivanti Management Suite (download); HP Manageability Kit Gen 5 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
| Profondità (con supporto) | 225 mm |
| Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
| Peso (con supporto) | 7,77 kg |
| Peso | 7,77 kg |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 240 mm |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Peso dell’imballo | 12,7 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 – 90% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Contenuto dell’imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Schermo incluso | Sì |













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.