Descrizione
PC PRO 400 G9 TOWER INTEL CORE I3-13100 8GB 256GB SSD WINDOWS 11 PRO (937M7EA)
Grazie alla sua versatilità, è in grado di rispondere a esigenze di business in continua evoluzione.
Perfetto per gli ambienti di lavoro ibridi, il desktop HP Pro SFF 400 offre connettività e opzioni di configurazione di livello professionale in un design salvaspazio.
Questo PC è dotato del nuovissimo processore Intel®[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
| Modello del processore | i3-13100 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Massima potenza turbo | 110 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Porte seriali | 1 |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Posizionamento supportato | Verticale |
| Numero di vani per drive 3.5″ | 2 |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
| Chipset scheda madre | Intel H670 |
| Chip audio | Realtek ALC3867 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | HP Audio Switch; documentazione HP; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe™; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; 90 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
| Software di prova | Xerox DocuShare 90 day free trial offer |
| Caratteristiche speciali | |
| HP JumpStart | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Strumenti di sicurezza HP | cavo con lucchetto; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; cavo con lucchetto accessori integrati; Cavo Slim cable lock |
| Software HP in dotazione | HP Audio Switch; HP Documentation; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP System Event Utility; McAfee LiveSafe; Buy Office (sold separately) |
| Segmento HP | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122745371 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 155 mm |
| Profondità | 303 mm |
| Altezza | 337 mm |
| Peso | 4,7 kg |
| Larghezza imballo | 287 mm |
| Profondità imballo | 400 mm |
| Altezza imballo | 499 mm |
| Peso dell’imballo | 8 kg |













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.