Descrizione
| ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE – INDIRIZZO: INGEGNERIA INDUSTRIALE | ||
|---|---|---|
| SSD Sigla | Esame | CFU |
| ING-IND/17 | LOGISTICA 4.0 | 9 |
| ING-IND/35 | ECONOMIA E MANAGEMENT DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO | 6 |
| ING-IND/12 | MISURE PER IL CONTROLLO DI QUALITA’ | 9 |
| ING-IND/11 | ENERGETICA AMBIENTALE | 9 |
| ING-IND/14 | PROGETTAZIONE MECCANICA | 9 |
| ING-IND/35 | DIGITAL TRANSFORMATION | 9 |
| ING-IND/13 | PROGETTAZIONE FUNZIONALE | 9 |
| CERTIFICAZIONE IT | AICA – ICDL FULL STANDARD | 4 |
| TOTALE CFU | 64 | |
CONSEGUIMENTO E RILASCIO DEL BADGE
Il superamento degli esami e della certificazione informatica prevista dal piano di studio consentirà al candidato di ottenere il badge e la relativa attestazione, rilasciati mediante sistema di digital credentialing .Bestr.
I CFU relativi potranno essere riconosciuti, a seguito di presentazione di una esplicita richiesta all’ufficio preposto della Segreteria Studenti, al fine di una eventuale iscrizione a un Corso di Laurea Magistrale; questo solo nei limiti previsti dalla normativa statale e regolamentare d’Ateneo vigente ed esclusivamente qualora gli esami vengano sostenuti e superati con le medesime modalità previste dal Corso di Laurea Magistrale cui afferisce la richiesta di riconoscimento.
















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.